Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para Lexicon e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para LEXICON no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
Lexicon começou em julho 2025 em 0.000083000557183 $ e prevê-se que termine o mês em 0.000086943212331 $. Durante julho, o preço máximo previsto de LEXICON é de 0.000162025332403 $ e o preço mínimo é de 0.000083000557183 $.
Prevê-se que Lexicon comece em agosto 2025 em 0.000116427677562 $ e termine o mês em 0.000150553718737 $. Durante agosto, o preço máximo previsto de LEXICON é de 0.000171217172885 $ e o preço mínimo é de 0.000116427677562 $.
Prevê-se que Lexicon comece em setembro 2025 em 0.000152059255924 $ e termine o mês em 0.000137119916979 $. Durante setembro, o preço máximo previsto de LEXICON é de 0.000172416873299 $ e o preço mínimo é de 0.000117243473843 $.
O preço de LEXICON está previsto para hoje (08.07.2025) na faixa de 0.000066093265844 $ a 0.000097195979182 $. Prevê-se que Lexicon termine hoje em 0.000077756783345 $.
O preço de LEXICON está previsto para amanhã (09.07.2025) na faixa de 0.000069437585095 $ a 0.000102114095728 $. Prevê-se que Lexicon comece amanhã em 0.000081691276583 $ e termine o dia em 0.000081691276583 $.
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Julho 2025 | 0.000110177226034 $ | 0.000162025332403 $ | 0.000129620265922 $ | 64,95% |
Agosto 2025 | 0.000116427677562 $ | 0.000171217172885 $ | 0.000136973738308 $ | 74,31% |
Setembro 2025 | 0.000117243473843 $ | 0.000172416873299 $ | 0.000137933498639 $ | 75,53% |
Outubro 2025 | 0.000113148225994 $ | 0.000166394449992 $ | 0.000133115559993 $ | 69,40% |
Novembro 2025 | 0.000100487165368 $ | 0.000147775243189 $ | 0.000118220194551 $ | 50,45% |
Dezembro 2025 | 0.000087130556518 $ | 0.00012813317135 $ | 0.00010250653708 $ | 30,45% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0.000117800513134 $ | 0.000173236048727 $ | 0.000138588838982 $ | 76,37% |
Fevereiro 2026 | 0.00013538265633 $ | 0.000199092141662 $ | 0.000159273713329 $ | 102,69% |
Março 2026 | 0.00014710382137 $ | 0.000216329149074 $ | 0.000173063319259 $ | 120,24% |
Abril 2026 | 0.000157556101425 $ | 0.000231700149154 $ | 0.000185360119323 $ | 135,89% |
Maio 2026 | 0.000166062293599 $ | 0.000244209255293 $ | 0.000195367404234 $ | 148,62% |
Junho 2026 | 0.000173680335539 $ | 0.000255412258145 $ | 0.000204329806516 $ | 160,03% |
Julho 2026 | 0.000180207263493 $ | 0.000265010681607 $ | 0.000212008545286 $ | 169,80% |
Agosto 2026 | 0.000186273874714 $ | 0.000273932168696 $ | 0.000219145734957 $ | 178,88% |
Setembro 2026 | 0.00019178826792 $ | 0.000282041570471 $ | 0.000225633256377 $ | 187,14% |
Outubro 2026 | 0.00019669301998 $ | 0.000289254441146 $ | 0.000231403552917 $ | 194,48% |
Novembro 2026 | 0.000201393692624 $ | 0.000296167195036 $ | 0.000236933756029 $ | 201,52% |
Dezembro 2026 | 0.000205628246315 $ | 0.000302394479875 $ | 0.0002419155839 $ | 207,86% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0.000209729442531 $ | 0.00030842565078 $ | 0.000246740520624 $ | 214,00% |
Fevereiro 2027 | 0.000213587386428 $ | 0.000314099097689 $ | 0.000251279278151 $ | 219,78% |
Março 2027 | 0.00021688750191 $ | 0.000318952208691 $ | 0.000255161766953 $ | 224,72% |
Abril 2027 | 0.000220354967712 $ | 0.000324051423106 $ | 0.000259241138485 $ | 229,91% |
Maio 2027 | 0.00022355214307 $ | 0.000328753151573 $ | 0.000263002521259 $ | 234,69% |
Junho 2027 | 0.000226704364164 $ | 0.000333388770829 $ | 0.000266711016664 $ | 239,41% |
Julho 2027 | 0.000229622138136 $ | 0.000337679614905 $ | 0.000270143691924 $ | 243,78% |
Agosto 2027 | 0.000232512463454 $ | 0.000341930093314 $ | 0.000273544074651 $ | 248,11% |
Setembro 2027 | 0.000235287026749 $ | 0.000346010333454 $ | 0.000276808266764 $ | 252,26% |
Outubro 2027 | 0.000237871005664 $ | 0.000349810302447 $ | 0.000279848241957 $ | 256,13% |
Novembro 2027 | 0.000240448351693 $ | 0.000353600517195 $ | 0.000282880413756 $ | 259,99% |
Dezembro 2027 | 0.000242853107279 $ | 0.000357136922469 $ | 0.000285709537975 $ | 263,59% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0.000245255617938 $ | 0.00036067002638 $ | 0.000288536021104 $ | 267,19% |
Fevereiro 2028 | 0.000247580269304 $ | 0.00036408863133 $ | 0.000291270905064 $ | 270,67% |
Março 2028 | 0.000249689192155 $ | 0.000367189988463 $ | 0.000293751990771 $ | 273,83% |
Abril 2028 | 0.000251874929717 $ | 0.000370404308408 $ | 0.000296323446726 $ | 277,10% |
Maio 2028 | 0.00025393238157 $ | 0.000373429972897 $ | 0.000298743978318 $ | 280,18% |
Junho 2028 | 0.000255999564989 $ | 0.000376469948514 $ | 0.000301175958811 $ | 283,27% |
Julho 2028 | 0.000257946455871 $ | 0.00037933302334 $ | 0.000303466418672 $ | 286,19% |
Agosto 2028 | 0.000259906031922 $ | 0.000382214752826 $ | 0.000305771802261 $ | 289,12% |
Setembro 2028 | 0.000261815499739 $ | 0.000385022793735 $ | 0.000308018234988 $ | 291,98% |
Outubro 2028 | 0.000263618245944 $ | 0.000387673891094 $ | 0.000310139112876 $ | 294,68% |
Novembro 2028 | 0.000265439322124 $ | 0.0003903519443 $ | 0.00031228155544 $ | 297,41% |
Dezembro 2028 | 0.000267158675068 $ | 0.000392880404511 $ | 0.000314304323609 $ | 299,98% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0.000268895490755 $ | 0.000395434545227 $ | 0.000316347636182 $ | 302,58% |
Fevereiro 2029 | 0.000270593767873 $ | 0.000397932011578 $ | 0.000318345609262 $ | 305,12% |
Março 2029 | 0.00027209610427 $ | 0.000400141329809 $ | 0.000320113063847 $ | 307,37% |
Abril 2029 | 0.000273723839926 $ | 0.000402535058715 $ | 0.000322028046972 $ | 309,81% |
Maio 2029 | 0.000275269248705 $ | 0.000404807718683 $ | 0.000323846174947 $ | 312,12% |
Junho 2029 | 0.000276834595948 $ | 0.000407109699924 $ | 0.000325687759939 $ | 314,47% |
Julho 2029 | 0.000278320189892 $ | 0.0004092943969 $ | 0.00032743551752 $ | 316,69% |
Agosto 2029 | 0.000279826339165 $ | 0.000411509322301 $ | 0.000329207457841 $ | 318,95% |
Setembro 2029 | 0.000281304257068 $ | 0.000413682730983 $ | 0.000330946184786 $ | 321,16% |
Outubro 2029 | 0.000282708699378 $ | 0.00041574808732 $ | 0.000332598469856 $ | 323,26% |
Novembro 2029 | 0.000284136242031 $ | 0.000417847414751 $ | 0.000334277931801 $ | 325,40% |
Dezembro 2029 | 0.000285492021094 $ | 0.000419841207491 $ | 0.000335872965993 $ | 327,43% |
Prevê-se que Lexicon atinja 0.00010250653708 $ até o final de 2025. O preço LEXICON médio estimado de 2025 é 0.000126394965749 $, o que significa 32,27% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.000172416873299 $ que está previsto de ser alcançado em setembro 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de Lexicon permanecerá amanhã entre 0.000069437585095 $ e 0.000102114095728 $. Prevê-se que Lexicon comece amanhã em 0.000077756783345 $ e termine o dia em 0.000081691276583 $.
Prevê-se que Lexicon valha em média 0.000138588838982 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de LEXICON está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.000246740520624 $, 0.000288536021104 $, 0.000316347636182 $, respectivamente.
O preço médio esperado de LEXICON em agosto 2025 é de 0.000136973738308 $, o que significa 74.31% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de Lexicon para este período de tempo é 0.000116427677562 $ e o preço máximo é 0.000171217172885 $.