Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para UX Chain e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para UX no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
UX Chain começou em março 2026 em 0.00005316615658 $ e prevê-se que termine o mês em 0.000068255266446 $. Durante março, o preço máximo previsto de UX é de 0.000087244627395 $ e o preço mínimo é de 0.00005316615658 $.
Prevê-se que UX Chain comece em abril 2026 em 0.000070302924439 $ e termine o mês em 0.000070601690972 $. Durante abril, o preço máximo previsto de UX é de 0.000081596192475 $ e o preço mínimo é de 0.000055485410883 $.
Prevê-se que UX Chain comece em maio 2026 em 0.000072719741701 $ e termine o mês em 0.00006533965046 $. Durante maio, o preço máximo previsto de UX é de 0.000077165369454 $ e o preço mínimo é de 0.000052472451228 $.
O preço de UX está previsto para hoje (17.03.2026) na faixa de 0.000046418223006 $ a 0.000068262092655 $. Prevê-se que UX Chain termine hoje em 0.000054609674124 $.
O preço de UX está previsto para amanhã (18.03.2026) na faixa de 0.000046418223006 $ a 0.000068262092655 $. Prevê-se que UX Chain comece amanhã em 0.000054609674124 $ e termine o dia em 0.000054609674124 $.
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Março 2026 | 0.000059326346628 $ | 0.000087244627395 $ | 0.000069795701916 $ | 20,03% |
| Abril 2026 | 0.000055485410883 $ | 0.000081596192475 $ | 0.00006527695398 $ | 12,26% |
| Maio 2026 | 0.000052472451228 $ | 0.000077165369454 $ | 0.000061732295563 $ | 6,16% |
| Junho 2026 | 0.00005685642974 $ | 0.000083612396676 $ | 0.000066889917341 $ | 15,03% |
| Julho 2026 | 0.000060338717007 $ | 0.000088733407364 $ | 0.000070986725891 $ | 22,08% |
| Agosto 2026 | 0.000063388636308 $ | 0.000093218582806 $ | 0.000074574866245 $ | 28,25% |
| Setembro 2026 | 0.000066026647477 $ | 0.000097098010996 $ | 0.000077678408797 $ | 33,58% |
| Outubro 2026 | 0.000068277751856 $ | 0.000100408458612 $ | 0.00008032676689 $ | 38,14% |
| Novembro 2026 | 0.000070358774748 $ | 0.000103468786395 $ | 0.000082775029116 $ | 42,35% |
| Dezembro 2026 | 0.000072174144662 $ | 0.000106138448032 $ | 0.000084910758425 $ | 46,02% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2027 | 0.000073881990432 $ | 0.000108649985929 $ | 0.000086919988744 $ | 49,48% |
| Fevereiro 2027 | 0.000075445462407 $ | 0.000110949209422 $ | 0.000088759367538 $ | 52,64% |
| Março 2027 | 0.00007675092599 $ | 0.000112869008808 $ | 0.000090295207047 $ | 55,28% |
| Abril 2027 | 0.000078091708086 $ | 0.000114840747185 $ | 0.000091872597748 $ | 57,99% |
| Maio 2027 | 0.00007930045015 $ | 0.000116618309044 $ | 0.000093294647235 $ | 60,44% |
| Junho 2027 | 0.000080466643202 $ | 0.000118333298826 $ | 0.000094666639061 $ | 62,80% |
| Julho 2027 | 0.000081523599214 $ | 0.000119887645903 $ | 0.000095910116723 $ | 64,94% |
| Agosto 2027 | 0.000082549262218 $ | 0.000121395973851 $ | 0.000097116779081 $ | 67,01% |
| Setembro 2027 | 0.000083513728106 $ | 0.000122814306038 $ | 0.00009825144483 $ | 68,96% |
| Outubro 2027 | 0.000084394023725 $ | 0.00012410885842 $ | 0.000099287086736 $ | 70,74% |
| Novembro 2027 | 0.00008525457511 $ | 0.000125374375161 $ | 0.000100299500129 $ | 72,48% |
| Dezembro 2027 | 0.000086041451577 $ | 0.000126531546436 $ | 0.000101225237149 $ | 74,08% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2028 | 0.000086811770145 $ | 0.000127664367861 $ | 0.000102131494289 $ | 75,63% |
| Fevereiro 2028 | 0.000087541680017 $ | 0.000128737764731 $ | 0.000102990211785 $ | 77,11% |
| Março 2028 | 0.000088190341173 $ | 0.000129691678195 $ | 0.000103753342556 $ | 78,42% |
| Abril 2028 | 0.000088848646292 $ | 0.000130659773959 $ | 0.000104527819167 $ | 79,76% |
| Maio 2028 | 0.000089454887114 $ | 0.00013155130458 $ | 0.000105241043664 $ | 80,98% |
| Junho 2028 | 0.000090050419908 $ | 0.0001324270881 $ | 0.00010594167048 $ | 82,19% |
| Julho 2028 | 0.000090598398978 $ | 0.000133232939673 $ | 0.000106586351739 $ | 83,30% |
| Agosto 2028 | 0.000091136824792 $ | 0.000134024742341 $ | 0.000107219793873 $ | 84,38% |
| Setembro 2028 | 0.000091648307917 $ | 0.000134776923407 $ | 0.000107821538725 $ | 85,42% |
| Outubro 2028 | 0.000092118773799 $ | 0.000135468784999 $ | 0.000108375027999 $ | 86,37% |
| Novembro 2028 | 0.00009258124086 $ | 0.000136148883618 $ | 0.000108919106895 $ | 87,31% |
| Dezembro 2028 | 0.000093005571612 $ | 0.000136772899429 $ | 0.000109418319543 $ | 88,17% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2029 | 0.000093421533099 $ | 0.000137384607499 $ | 0.000109907685999 $ | 89,01% |
| Fevereiro 2029 | 0.000093815375711 $ | 0.000137963787811 $ | 0.000110371030249 $ | 89,80% |
| Março 2029 | 0.000094152667102 $ | 0.000138459804561 $ | 0.000110767843649 $ | 90,49% |
| Abril 2029 | 0.000094505788793 $ | 0.000138979101167 $ | 0.000111183280933 $ | 91,20% |
| Maio 2029 | 0.00009482863236 $ | 0.000139453871118 $ | 0.000111563096894 $ | 91,85% |
| Junho 2029 | 0.000095142701157 $ | 0.000139915736996 $ | 0.000111932589596 $ | 92,49% |
| Julho 2029 | 0.00009542812601 $ | 0.000140335479427 $ | 0.000112268383541 $ | 93,07% |
| Agosto 2029 | 0.000095704291188 $ | 0.000140741604689 $ | 0.000112593283751 $ | 93,63% |
| Setembro 2029 | 0.000095961683455 $ | 0.000141120122729 $ | 0.000112896098183 $ | 94,15% |
| Outubro 2029 | 0.000096193144762 $ | 0.000141460507003 $ | 0.000113168405603 $ | 94,61% |
| Novembro 2029 | 0.000096414598022 $ | 0.000141786173562 $ | 0.00011342893885 $ | 95,06% |
| Dezembro 2029 | 0.000096611335649 $ | 0.000142075493602 $ | 0.000113660394882 $ | 95,46% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2030 | 0.000096796900764 $ | 0.000142348383477 $ | 0.000113878706781 $ | 95,84% |
| Fevereiro 2030 | 0.000096964520349 $ | 0.000142594882867 $ | 0.000114075906293 $ | 96,18% |
| Março 2030 | 0.000097100521925 $ | 0.000142794885184 $ | 0.000114235908147 $ | 96,45% |
| Abril 2030 | 0.000097233872369 $ | 0.000142990988778 $ | 0.000114392791023 $ | 96,72% |
| Maio 2030 | 0.000097345994111 $ | 0.000143155873693 $ | 0.000114524698954 $ | 96,95% |
| Junho 2030 | 0.000097444077129 $ | 0.000143300113426 $ | 0.000114640090741 $ | 97,15% |
| Julho 2030 | 0.000097521662348 $ | 0.000143414209335 $ | 0.000114731367468 $ | 97,30% |
| Agosto 2030 | 0.00009758374018 $ | 0.000143505500264 $ | 0.000114804400212 $ | 97,43% |
| Setembro 2030 | 0.000097627195225 $ | 0.000143569404743 $ | 0.000114855523794 $ | 97,52% |
| Outubro 2030 | 0.00009765124863 $ | 0.000143604777397 $ | 0.000114883821917 $ | 97,56% |
| Novembro 2030 | 0.000097657169857 $ | 0.000143613485084 $ | 0.000114890788068 $ | 97,58% |
| Dezembro 2030 | 0.00009764419439 $ | 0.000143594403514 $ | 0.000114875522811 $ | 97,55% |
Prevê-se que UX Chain atinja 0.000084910758425 $ até o final de 2026. O preço UX médio estimado de 2026 é 0.000073494742416 $, o que significa 47,54% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2026 é 0.000106138448032 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2026.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de UX Chain permanecerá amanhã entre 0.000046418223006 $ e 0.000068262092655 $. Prevê-se que UX Chain comece amanhã em 0.000054609674124 $ e termine o dia em 0.000054609674124 $.
Prevê-se que UX Chain valha em média 0.000086919988744 $ no início de 2027 (janeiro). Nos anos seguintes 2028, 2029, 2030 o preço de UX está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.000102131494289 $, 0.000109907685999 $, 0.000113878706781 $, respectivamente.
O preço médio esperado de UX em abril 2026 é de 0.00006527695398 $, o que significa 12.26% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de UX Chain para este período de tempo é 0.000055485410883 $ e o preço máximo é 0.000081596192475 $.