Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para uTrade e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para UTT no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
uTrade começou em maio 2026 em 0.30232883037204 $ e prevê-se que termine o mês em 0.27495746837944 $. Durante maio, o preço máximo previsto de UTT é de 0.46235612080462 $ e o preço mínimo é de 0.27495746837944 $.
Prevê-se que uTrade comece em junho 2026 em 0.31712673495698 $ e termine o mês em 0.32288348719919 $. Durante junho, o preço máximo previsto de UTT é de 0.46636284552497 $ e o preço mínimo é de 0.31712673495698 $.
Prevê-se que uTrade comece em julho 2026 em 0.32233610041459 $ e termine o mês em 0.3353262452613 $. Durante julho, o preço máximo previsto de UTT é de 0.47402367708028 $ e o preço mínimo é de 0.32233610041459 $.
O preço de UTT está previsto para hoje (27.05.2026) na faixa de 0.24588388580339 $ a 0.36159394971087 $. Prevê-se que uTrade termine hoje em 0.2892751597687 $.
O preço de UTT está previsto para amanhã (28.05.2026) na faixa de 0.24585929741481 $ a 0.3615577903159 $. Prevê-se que uTrade comece amanhã em 0.28924623225272 $ e termine o dia em 0.28056884528514 $.
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Maio 2026 | 0.31440216214714 $ | 0.46235612080462 $ | 0.36988489664369 $ | 27,86% |
| Junho 2026 | 0.31712673495698 $ | 0.46636284552497 $ | 0.37309027641998 $ | 28,97% |
| Julho 2026 | 0.32233610041459 $ | 0.47402367708028 $ | 0.37921894166422 $ | 31,09% |
| Agosto 2026 | 0.33056420220286 $ | 0.48612382676891 $ | 0.38889906141513 $ | 34,44% |
| Setembro 2026 | 0.34157420619821 $ | 0.50231500911502 $ | 0.40185200729201 $ | 38,91% |
| Outubro 2026 | 0.35453244109418 $ | 0.52137123690321 $ | 0.41709698952257 $ | 44,18% |
| Novembro 2026 | 0.36981612948645 $ | 0.54384724924478 $ | 0.43507779939582 $ | 50,40% |
| Dezembro 2026 | 0.38587300016717 $ | 0.56746029436348 $ | 0.45396823549079 $ | 56,93% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2027 | 0.40328494456144 $ | 0.5930660949433 $ | 0.47445287595464 $ | 64,01% |
| Fevereiro 2027 | 0.34068604776757 $ | 0.50100889377584 $ | 0.40080711502067 $ | 38,55% |
| Março 2027 | 0.35776938920717 $ | 0.52613145471643 $ | 0.42090516377314 $ | 45,50% |
| Abril 2027 | 0.37634686936755 $ | 0.55345127848168 $ | 0.44276102278535 $ | 53,06% |
| Maio 2027 | 0.39390769110145 $ | 0.57927601632566 $ | 0.46342081306052 $ | 60,20% |
| Junho 2027 | 0.41151447063467 $ | 0.60516833916863 $ | 0.4841346713349 $ | 67,36% |
| Julho 2027 | 0.42799053093044 $ | 0.62939783960359 $ | 0.50351827168287 $ | 74,06% |
| Agosto 2027 | 0.44441886426486 $ | 0.65355715333067 $ | 0.52284572266454 $ | 80,74% |
| Setembro 2027 | 0.46024304107549 $ | 0.6768280015816 $ | 0.54146240126528 $ | 87,17% |
| Outubro 2027 | 0.47499483546383 $ | 0.69852181685857 $ | 0.55881745348686 $ | 93,17% |
| Novembro 2027 | 0.48969764946499 $ | 0.7201436021544 $ | 0.57611488172352 $ | 99,15% |
| Dezembro 2027 | 0.50338805691802 $ | 0.74027655429121 $ | 0.59222124343296 $ | 104,72% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2028 | 0.51702499843327 $ | 0.76033088004893 $ | 0.60826470403914 $ | 110,27% |
| Fevereiro 2028 | 0.53017082735889 $ | 0.77966298141013 $ | 0.62373038512811 $ | 115,61% |
| Março 2028 | 0.54204785525234 $ | 0.7971291989005 $ | 0.6377033591204 $ | 120,44% |
| Abril 2028 | 0.55430283670971 $ | 0.81515123045545 $ | 0.65212098436436 $ | 125,43% |
| Maio 2028 | 0.56578363552482 $ | 0.83203475812474 $ | 0.66562780649979 $ | 130,10% |
| Junho 2028 | 0.5772618833992 $ | 0.84891453441058 $ | 0.67913162752847 $ | 134,76% |
| Julho 2028 | 0.5880177907139 $ | 0.8647320451675 $ | 0.691785636134 $ | 139,14% |
| Agosto 2028 | 0.59878872329933 $ | 0.88057165191079 $ | 0.70445732152863 $ | 143,52% |
| Setembro 2028 | 0.6092297941628 $ | 0.89592616788647 $ | 0.71674093430917 $ | 147,77% |
| Outubro 2028 | 0.61903710223853 $ | 0.91034867976255 $ | 0.72827894381004 $ | 151,75% |
| Novembro 2028 | 0.62889398061953 $ | 0.92484408914637 $ | 0.7398752713171 $ | 155,76% |
| Dezembro 2028 | 0.63815359584536 $ | 0.93846117036082 $ | 0.75076893628866 $ | 159,53% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2029 | 0.64746096777828 $ | 0.95214848202689 $ | 0.76171878562151 $ | 163,31% |
| Fevereiro 2029 | 0.65651668380618 $ | 0.96546571147967 $ | 0.77237256918374 $ | 167,00% |
| Março 2029 | 0.66449034115866 $ | 0.9771916781745 $ | 0.7817533425396 $ | 170,24% |
| Abril 2029 | 0.67309010861935 $ | 0.98983839502846 $ | 0.79187071602277 $ | 173,74% |
| Maio 2029 | 0.68121701983256 $ | 1.002 $ | 0.80143178803831 $ | 177,04% |
| Junho 2029 | 0.68941125695561 $ | 1.014 $ | 0.8110720670066 $ | 180,37% |
| Julho 2029 | 0.6971532083421 $ | 1.025 $ | 0.82018024510835 $ | 183,52% |
| Agosto 2029 | 0.70496784880902 $ | 1.037 $ | 0.82937393977532 $ | 186,70% |
| Setembro 2029 | 0.7126024891207 $ | 1.048 $ | 0.83835586955377 $ | 189,81% |
| Outubro 2029 | 0.71982697763242 $ | 1.059 $ | 0.84685526780285 $ | 192,74% |
| Novembro 2029 | 0.72713993507231 $ | 1.069 $ | 0.85545874714389 $ | 195,72% |
| Dezembro 2029 | 0.73405711184902 $ | 1.079 $ | 0.86359660217532 $ | 198,53% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2030 | 0.74105600785239 $ | 1.090 $ | 0.8718305974734 $ | 201,38% |
| Fevereiro 2030 | 0.74790975836707 $ | 1.100 $ | 0.87989383337302 $ | 204,16% |
| Março 2030 | 0.75398036229395 $ | 1.109 $ | 0.88703572034582 $ | 206,63% |
| Abril 2030 | 0.76056498172067 $ | 1.118 $ | 0.89478233143608 $ | 209,31% |
| Maio 2030 | 0.76682290928599 $ | 1.128 $ | 0.90214459915999 $ | 211,86% |
| Junho 2030 | 0.77316719886039 $ | 1.137 $ | 0.90960846924752 $ | 214,44% |
| Julho 2030 | 0.77919289554731 $ | 1.146 $ | 0.91669752417331 $ | 216,89% |
| Agosto 2030 | 0.78530601798301 $ | 1.155 $ | 0.92388943292119 $ | 219,37% |
| Setembro 2030 | 0.79130799405519 $ | 1.164 $ | 0.9309505812414 $ | 221,81% |
| Outubro 2030 | 0.7970142730174 $ | 1.172 $ | 0.9376638506087 $ | 224,13% |
| Novembro 2030 | 0.80281666100607 $ | 1.181 $ | 0.94449018941891 $ | 226,49% |
| Dezembro 2030 | 0.80832907350844 $ | 1.189 $ | 0.95097538059817 $ | 228,74% |
Prevê-se que uTrade atinja 0.45396823549079 $ até o final de 2026. O preço UTT médio estimado de 2026 é 0.40238602598053 $, o que significa 55,17% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2026 é 0.56746029436348 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2026.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de uTrade permanecerá amanhã entre 0.24585929741481 $ e 0.3615577903159 $. Prevê-se que uTrade comece amanhã em 0.2892751597687 $ e termine o dia em 0.28056884528514 $.
Prevê-se que uTrade valha em média 0.47445287595464 $ no início de 2027 (janeiro). Nos anos seguintes 2028, 2029, 2030 o preço de UTT está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.60826470403914 $, 0.76171878562151 $, 0.8718305974734 $, respectivamente.
O preço médio esperado de UTT em junho 2026 é de 0.37309027641998 $, o que significa 28.97% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de uTrade para este período de tempo é 0.31712673495698 $ e o preço máximo é 0.46636284552497 $.