En CryptoPredictions proporcionamos predicciones diarias, mensuales y anuales para PUSD_Polyquity y otras criptomonedas. Aunque proporcionamos una de las predicciones más precisas para PUSD_Polyquity en el mercado, nunca deben tomarse como un consejo financiero. Siempre haga su debida diligencia antes de invertir.
PUSD_Polyquity comenzó en diciembre 2025 a 0.13640264215104 $ y se prevé que termine el mes a 0.14983269408311 $. Durante diciembre, el precio máximo previsto de PUSD es de 0.21758433245957 $ y el mínimo de 0.13640264215104 $.
Se prevé que PUSD_Polyquity comience en enero 2026 a 0.14833436714228 $ y termine el mes en 0.20690403658827 $. Durante enero, el precio máximo previsto de PUSD es de 0.21746968201794 $ y el mínimo de 0.1478793837722 $.
Se prevé que PUSD_Polyquity comience en febrero 2026 a 0.20897307695415 $ y termine el mes en 0.19997743675747 $. Durante febrero, el precio máximo previsto de PUSD es de 0.21732057221038 $ y el mínimo de 0.14777798910306 $.
Se pronostica que el precio de PUSD para hoy (16.12.2025) estará en el rango de precios de 0.11607248802809 $ - 0.17069483533542 $. Se prevé que el precio de PUSD_Polyquity termine hoy en 0.13655586826834 $.
Se prevé que el precio de PUSD se sitúe mañana (17.12.2025) en la franja de precios de 0.11907398381792 $ - 0.17510879973224 $. Se prevé que mañana PUSD_Polyquity comience en 0.14008703978579 $ y termine el día en 0.14288878058151 $.
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 0.14795734607251 $ | 0.21758433245957 $ | 0.17406746596765 $ | 27,50% |
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 0.1478793837722 $ | 0.21746968201794 $ | 0.17397574561435 $ | 27,44% |
| Febrero 2026 | 0.14777798910306 $ | 0.21732057221038 $ | 0.1738564577683 $ | 27,35% |
| Marzo 2026 | 0.14766312184656 $ | 0.21715164977435 $ | 0.17372131981948 $ | 27,25% |
| Abril 2026 | 0.14750684107007 $ | 0.21692182510304 $ | 0.17353746008243 $ | 27,12% |
| Mayo 2026 | 0.14732245127731 $ | 0.21665066364311 $ | 0.17332053091448 $ | 26,96% |
| Junio 2026 | 0.14709385769577 $ | 0.21631449661143 $ | 0.17305159728914 $ | 26,76% |
| Julio 2026 | 0.1468318373114 $ | 0.21592917251677 $ | 0.17274333801341 $ | 26,53% |
| Agosto 2026 | 0.14651458238207 $ | 0.21546262115011 $ | 0.17237009692009 $ | 26,26% |
| Septiembre 2026 | 0.14614541747291 $ | 0.21491973157781 $ | 0.17193578526225 $ | 25,94% |
| Octubre 2026 | 0.14573404369903 $ | 0.21431477014563 $ | 0.1714518161165 $ | 25,59% |
| Noviembre 2026 | 0.14524715699369 $ | 0.21359876028483 $ | 0.17087900822787 $ | 25,17% |
| Diciembre 2026 | 0.14471209179674 $ | 0.21281189970108 $ | 0.17024951976087 $ | 24,71% |
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2027 | 0.14408652323392 $ | 0.21189194593224 $ | 0.16951355674579 $ | 24,17% |
| Febrero 2027 | 0.14338038222727 $ | 0.2108535032754 $ | 0.16868280262032 $ | 23,56% |
| Marzo 2027 | 0.14266712197657 $ | 0.20980459114202 $ | 0.16784367291362 $ | 22,95% |
| Abril 2027 | 0.14178754558245 $ | 0.20851109644477 $ | 0.16680887715582 $ | 22,19% |
| Mayo 2027 | 0.14083567917007 $ | 0.20711129289716 $ | 0.16568903431773 $ | 21,37% |
| Junio 2027 | 0.13973909801664 $ | 0.20549867355388 $ | 0.16439893884311 $ | 20,42% |
| Julio 2027 | 0.13855758425103 $ | 0.20376115331035 $ | 0.16300892264828 $ | 19,40% |
| Agosto 2027 | 0.13719924374052 $ | 0.20176359373605 $ | 0.16141087498884 $ | 18,23% |
| Septiembre 2027 | 0.13568575915397 $ | 0.19953788110877 $ | 0.15963030488702 $ | 16,93% |
| Octubre 2027 | 0.13405620187755 $ | 0.19714147334934 $ | 0.15771317867947 $ | 15,52% |
| Noviembre 2027 | 0.13217829679825 $ | 0.19437984823272 $ | 0.15550387858618 $ | 13,91% |
| Diciembre 2027 | 0.1301540791199 $ | 0.19140305752926 $ | 0.15312244602341 $ | 12,16% |
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2028 | 0.12967352627862 $ | 0.19069636217445 $ | 0.15255708973956 $ | 11,75% |
| Febrero 2028 | 0.13208082245973 $ | 0.19423650361725 $ | 0.1553892028938 $ | 13,82% |
| Marzo 2028 | 0.13436895459325 $ | 0.1976014038136 $ | 0.15808112305088 $ | 15,79% |
| Abril 2028 | 0.13684443983368 $ | 0.20124182328482 $ | 0.16099345862786 $ | 17,93% |
| Mayo 2028 | 0.13927035901286 $ | 0.2048093514895 $ | 0.1638474811916 $ | 20,02% |
| Junio 2028 | 0.14179986441373 $ | 0.20852921237314 $ | 0.16682336989851 $ | 22,20% |
| Julio 2028 | 0.14426505276714 $ | 0.21215448936344 $ | 0.16972359149075 $ | 24,32% |
| Agosto 2028 | 0.14682570329916 $ | 0.21592015191052 $ | 0.17273612152842 $ | 26,53% |
| Septiembre 2028 | 0.14939558171883 $ | 0.21969938488063 $ | 0.1757595079045 $ | 28,74% |
| Octubre 2028 | 0.15188760972015 $ | 0.2233641319414 $ | 0.17869130555312 $ | 30,89% |
| Noviembre 2028 | 0.15446786505186 $ | 0.22715862507626 $ | 0.18172690006101 $ | 33,11% |
| Diciembre 2028 | 0.15696011441231 $ | 0.23082369766516 $ | 0.18465895813213 $ | 35,26% |
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2029 | 0.1595310856909 $ | 0.23460453778074 $ | 0.18768363022459 $ | 37,48% |
| Febrero 2029 | 0.16209499973831 $ | 0.23837499961516 $ | 0.19069999969213 $ | 39,69% |
| Marzo 2029 | 0.1644027440236 $ | 0.24176874121117 $ | 0.19341499296894 $ | 41,68% |
| Abril 2029 | 0.166943468433 $ | 0.24550510063676 $ | 0.19640408050941 $ | 43,87% |
| Mayo 2029 | 0.16939296360864 $ | 0.24910729942447 $ | 0.19928583953957 $ | 45,98% |
| Junio 2029 | 0.17190948301178 $ | 0.25280806325262 $ | 0.2022464506021 $ | 48,15% |
| Julio 2029 | 0.1743293139339 $ | 0.25636663813809 $ | 0.20509331051047 $ | 50,23% |
| Agosto 2029 | 0.17681254532198 $ | 0.26001844900291 $ | 0.20801475920232 $ | 52,37% |
| Septiembre 2029 | 0.17927715178842 $ | 0.26364287027709 $ | 0.21091429622167 $ | 54,49% |
| Octubre 2029 | 0.18164363925351 $ | 0.26712299890222 $ | 0.21369839912177 $ | 56,53% |
| Noviembre 2029 | 0.18407224700756 $ | 0.27069448089347 $ | 0.21655558471478 $ | 58,63% |
| Diciembre 2029 | 0.18639936048131 $ | 0.27411670659017 $ | 0.21929336527213 $ | 60,63% |
Se pronostica que PUSD_Polyquity llegará a 0.17406746596765 $ al final de 2025. El promedio esperado PUSD el precio de 2025 es de 0.17406746596765 $, que es un 28,49% aumentar en valor del precio actual. El precio máximo previsto para 2025 es 0.21758433245957 $ que se prevé alcanzar en diciembre 2025.
Nuestro sistema de predicción pronostica que el precio de PUSD_Polyquity se mantendrá mañana entre 0.11907398381792 $ - 0.17510879973224 $. Se predice que PUSD_Polyquity comenzará mañana a 0.13655586826834 $ y terminará el día a 0.14288878058151 $.
Se prevé que el precio de PUSD_Polyquity valga aproximadamente 0.17397574561435 $ a principios de 2026 (enero). En los años siguientes - 2027, 2028, 2029 , se prevé que el precio de PUSD valga en enero aproximadamente 0.16951355674579 $, 0.15255708973956 $, 0.18768363022459 $, respectivamente.
El precio promedio esperado de PUSD para enero 2026 es de 0.17397574561435 $, lo que supone un 27.44% aumentaren valor del precio actual. El precio mínimo previsto de PUSD_Polyquity para este periodo de tiempo es de 0.1478793837722 $ y el precio máximo es de 0.21746968201794 $.