Su CryptoPredictions forniamo previsioni giornaliere, mensili e annuali per PLATH ed altre criptovalute. Anche se forniamo previsioni tra le più accurate per $PLATH sul mercato, non dovrebbero mai essere prese come consigli finanziari. Fai sempre la tua due diligence prima di investire.
PLATH ha aperto a luglio 2025 a 0.00031778306557 $ e si prevede che chiuda il mese a 0.000650044790876 $. Durante luglio il prezzo massimo previsto di $PLATH è di 0.000830190950603 $ ed il prezzo minimo è di 0.00031778306557 $.
Si prevede che PLATH apra a agosto 2025 a 0.00063054344715 $ e che chiuda il mese a 0.000801025079143 $. Durante agosto il prezzo massimo previsto di $PLATH è di 0.000825799050663 $ ed il prezzo minimo è di 0.000561543354451 $.
Si prevede che PLATH apra a settembre 2025 a 0.000776994326769 $ e che chiuda il mese a 0.000707656612077 $. Durante settembre il prezzo massimo previsto di $PLATH è di 0.000823312223823 $ ed il prezzo minimo è di 0.000559852312199 $.
Si prevede che il Prezzo di $PLATH per oggi (17.07.2025) sia nella fascia di prezzo 0.000460304548366 $ - 0.000676918453479 $. Si prevede che PLATH chiuda la giornata a 0.000541534762783 $.
Si prevede che il Prezzo di $PLATH per domani (18.07.2025) sia nella fascia di prezzo 0.000483595958513 $ - 0.000711170527225 $. Si prevede che PLATH apra domani a 0.00056893642178 $ e che chiuda la giornata a 0.000580315150216 $.
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Luglio 2025 | 0.00056452984641 $ | 0.000830190950603 $ | 0.000664152760482 $ | 47,33% |
Agosto 2025 | 0.000561543354451 $ | 0.000825799050663 $ | 0.00066063924053 $ | 46,55% |
Settembre 2025 | 0.000559852312199 $ | 0.000823312223823 $ | 0.000658649779058 $ | 46,11% |
Ottobre 2025 | 0.000559433034752 $ | 0.000822695639341 $ | 0.000658156511473 $ | 46,00% |
Novembre 2025 | 0.000560218564446 $ | 0.000823850830068 $ | 0.000659080664054 $ | 46,21% |
Dicembre 2025 | 0.000562096450144 $ | 0.000826612426683 $ | 0.000661289941346 $ | 46,70% |
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2026 | 0.000565111916505 $ | 0.000831046936037 $ | 0.000664837548829 $ | 47,49% |
Febbraio 2026 | 0.000569124577434 $ | 0.000836947907991 $ | 0.000669558326393 $ | 48,53% |
Marzo 2026 | 0.00057351818421 $ | 0.000843409094426 $ | 0.000674727275541 $ | 49,68% |
Aprile 2026 | 0.000579124532468 $ | 0.000851653724218 $ | 0.000681322979374 $ | 51,14% |
Maggio 2026 | 0.000585206106414 $ | 0.000860597215315 $ | 0.000688477772252 $ | 52,73% |
Giugno 2026 | 0.000592055521051 $ | 0.000870669883899 $ | 0.000696535907119 $ | 54,52% |
Luglio 2026 | 0.000599134397595 $ | 0.000881079996463 $ | 0.00070486399717 $ | 56,37% |
Agosto 2026 | 0.000606820686093 $ | 0.000892383361901 $ | 0.000713906689521 $ | 58,37% |
Settembre 2026 | 0.00061479715121 $ | 0.000904113457662 $ | 0.00072329076613 $ | 60,45% |
Ottobre 2026 | 0.000622717661872 $ | 0.000915761267459 $ | 0.000732609013968 $ | 62,52% |
Novembre 2026 | 0.000631052767261 $ | 0.000928018775385 $ | 0.000742415020308 $ | 64,70% |
Dicembre 2026 | 0.000639185235214 $ | 0.00093997828708 $ | 0.000751982629664 $ | 66,82% |
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2027 | 0.000647615921027 $ | 0.000952376354451 $ | 0.000761901083561 $ | 69,02% |
Febbraio 2027 | 0.000656028403246 $ | 0.000964747651832 $ | 0.000771798121465 $ | 71,21% |
Marzo 2027 | 0.000663578207665 $ | 0.000975850305389 $ | 0.000780680244311 $ | 73,18% |
Aprile 2027 | 0.000671841220642 $ | 0.000988001795062 $ | 0.00079040143605 $ | 75,34% |
Maggio 2027 | 0.00067973812096 $ | 0.000999614883765 $ | 0.000799691907012 $ | 77,40% |
Giugno 2027 | 0.000687761205064 $ | 0.001011413536859 $ | 0.000809130829487 $ | 79,50% |
Luglio 2027 | 0.000695374671072 $ | 0.0010226098104 $ | 0.00081808784832 $ | 81,48% |
Agosto 2027 | 0.000703070505122 $ | 0.001033927213414 $ | 0.000827141770731 $ | 83,49% |
Settembre 2027 | 0.000710579267427 $ | 0.001044969510922 $ | 0.000835975608738 $ | 85,45% |
Ottobre 2027 | 0.00071765784989 $ | 0.001055379191014 $ | 0.000844303352811 $ | 87,30% |
Novembre 2027 | 0.000724779496281 $ | 0.001065852200413 $ | 0.00085268176033 $ | 89,16% |
Dicembre 2027 | 0.00073146016376 $ | 0.001075676711412 $ | 0.000860541369129 $ | 90,90% |
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2028 | 0.000738150023693 $ | 0.001085514740726 $ | 0.000868411792581 $ | 92,65% |
Febbraio 2028 | 0.000744619112916 $ | 0.00109502810723 $ | 0.000876022485784 $ | 94,33% |
Marzo 2028 | 0.000750468466477 $ | 0.001103630097761 $ | 0.000882904078209 $ | 95,86% |
Aprile 2028 | 0.000756495004844 $ | 0.001112492654183 $ | 0.000889994123346 $ | 97,43% |
Maggio 2028 | 0.00076211909776 $ | 0.001120763379059 $ | 0.000896610703247 $ | 98,90% |
Giugno 2028 | 0.000767706520818 $ | 0.001128980177674 $ | 0.000903184142139 $ | 100,36% |
Luglio 2028 | 0.000772896275136 $ | 0.001136612169317 $ | 0.000909289735454 $ | 101,71% |
Agosto 2028 | 0.000778034055508 $ | 0.001144167728688 $ | 0.00091533418295 $ | 103,06% |
Settembre 2028 | 0.000782943057892 $ | 0.001151386849842 $ | 0.000921109479873 $ | 104,34% |
Ottobre 2028 | 0.000787475844907 $ | 0.001158052713098 $ | 0.000926442170478 $ | 105,52% |
Novembre 2028 | 0.000791940427237 $ | 0.001164618275349 $ | 0.000931694620279 $ | 106,68% |
Dicembre 2028 | 0.000796037117308 $ | 0.00117064281957 $ | 0.000936514255656 $ | 107,75% |
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2029 | 0.000800045028458 $ | 0.001176536806556 $ | 0.000941229445244 $ | 108,80% |
Febbraio 2029 | 0.000803823618356 $ | 0.001182093556406 $ | 0.000945674845125 $ | 109,79% |
Marzo 2029 | 0.000807039031878 $ | 0.001186822105704 $ | 0.000949457684563 $ | 110,63% |
Aprile 2029 | 0.000810375298081 $ | 0.001191728379531 $ | 0.000953382703625 $ | 111,50% |
Maggio 2029 | 0.000813388110537 $ | 0.001196158986084 $ | 0.000956927188867 $ | 112,28% |
Giugno 2029 | 0.000816272433975 $ | 0.001200400638198 $ | 0.000960320510558 $ | 113,04% |
Luglio 2029 | 0.000818840668723 $ | 0.001204177454004 $ | 0.000963341963203 $ | 113,71% |
Agosto 2029 | 0.000821262071943 $ | 0.001207738341093 $ | 0.000966190672874 $ | 114,34% |
Settembre 2029 | 0.000823444807733 $ | 0.001210948246667 $ | 0.000968758597333 $ | 114,91% |
Ottobre 2029 | 0.000825327143257 $ | 0.001213716387143 $ | 0.000970973109715 $ | 115,40% |
Novembre 2029 | 0.000827033344587 $ | 0.001216225506745 $ | 0.000972980405396 $ | 115,84% |
Dicembre 2029 | 0.000828445162166 $ | 0.001218301709068 $ | 0.000974641367255 $ | 116,21% |
Si prevede che PLATH raggiunga i 0.000661289941346 $ entro la fine del 2025. Il prezzo medio atteso di $PLATH per il 2025 è di 0.000660328149491 $, il che è un 49,51% di rialzo del valore rispetto al prezzo attuale. Il prezzo massimo previsto per il 2025 è di 0.000830190950603 $ e si prevede che venga raggiunto a luglio 2025.
Il nostro sistema di previsione prevede che il prezzo di PLATH rimarrà domani tra 0.000483595958513 $ - 0.000711170527225 $. Si prevede che PLATH aprirà domani a 0.000541534762783 $ e chiuderà la giornata a 0.000580315150216 $.
Si prevede che PLATH varrà in media 0.000664837548829 $ entro l’inizio del 2026 (gennaio). Negli anni successivi - 2027, 2028, 2029 si prevede che il prezzo di $PLATH a gennaio sarà valido in media 0.000761901083561 $, 0.000868411792581 $, 0.000941229445244 $, rispettivamente.
Il prezzo medio atteso di $PLATH per agosto 2025 è di 0.00066063924053 $, il che vuol il dire 46.55% di rialzoin valore rispetto al prezzo attuale. Il prezzo minimo previsto di PLATH per questo periodo di tempo è di 0.000561543354451 $ ed il prezzo massimo è di 0.000825799050663 $.