Bij CryptoPredictions bieden we dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voorspellingen voor Accel Finance Coin en andere cryptovaluta´s. Hoewel we een van de meest nauwkeurige verwachtingen en voorspellingen voor AFC op de markt bieden, mogen ze nooit als financieel advies worden beschouwd. Doe altijd uw due diligence voordat u investeert.
Accel Finance Coin begon in mei 2025 op 0.000082781872265 $ en zal naar verwachting de maand eindigen op 0.000075592037473 $. In de loop van mei is de verwachting van maximale prijs van AFC 0.000144222479404 $ en van de minimale prijs 0.000075592037473 $.
Accel Finance Coin zal naar verwachting beginnen in juni 2025 op 0.000095185177673 $ en de maand eindigen op 0.000129053962052 $. In de loop van juni is de verwachting van maximale prijs van AFC 0.000139978202461 $ en van de minimale prijs 0.000095185177673 $.
Accel Finance Coin zal naar verwachting beginnen in juli 2025 op 0.000129053962052 $ en de maand eindigen op 0.000135698479403 $. In de loop van juli is de verwachting van maximale prijs van AFC 0.000135861472416 $ en van de minimale prijs 0.000092385801243 $.
De prijs van AFC is voor vandaag (16.05.2025) voorspeld tussen 0.000078646836939 $ - 0.000115657113146 $. Accel Finance Coin is voorspeld aan het eind van deze dag op 0.000092525690517 $.
De prijs van AFC is voor morgen (17.05.2025) voorspeld op 0.0000770739002 $ - 0.000113343970883 $. De verwachting bij Accel Finance Coin is dat die morgen begint op 0.000090675176706 $ en aan het eind van de dag eindigt op 0.000089768424939 $.
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Mei 2025 | 0.000098071285995 $ | 0.000144222479404 $ | 0.000115377983523 $ | 3,71% |
Juni 2025 | 0.000095185177673 $ | 0.000139978202461 $ | 0.000111982561969 $ | 0,66% |
Juli 2025 | 0.000092385801243 $ | 0.000135861472416 $ | 0.000108689177933 $ | -2,30% |
Augustus 2025 | 0.000089244690389 $ | 0.000131242191749 $ | 0.000104993753399 $ | -5,62% |
September 2025 | 0.000089590913274 $ | 0.00013175134305 $ | 0.00010540107444 $ | -5,26% |
October 2025 | 0.000093273537224 $ | 0.000137166966505 $ | 0.000109733573204 $ | -1,36% |
November 2025 | 0.000097330731793 $ | 0.000143133429108 $ | 0.000114506743286 $ | 2,93% |
December 2025 | 0.000101554416071 $ | 0.000149344729515 $ | 0.000119475783612 $ | 7,39% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2026 | 0.000106238920845 $ | 0.000156233707126 $ | 0.000124986965701 $ | 12,35% |
Februari 2026 | 0.000111212977998 $ | 0.000163548497055 $ | 0.000130838797644 $ | 17,61% |
Maart 2026 | 0.000115903303017 $ | 0.000170446033849 $ | 0.000136356827079 $ | 22,57% |
April 2026 | 0.000121241236866 $ | 0.000178295936568 $ | 0.000142636749255 $ | 28,21% |
Mei 2026 | 0.000126501167023 $ | 0.000186031127975 $ | 0.00014882490238 $ | 33,78% |
Juni 2026 | 0.000131964293742 $ | 0.000194065137855 $ | 0.000155252110284 $ | 39,55% |
Juli 2026 | 0.000137228548416 $ | 0.000201806688847 $ | 0.000161445351077 $ | 45,12% |
Augustus 2026 | 0.000142604292031 $ | 0.000209712194163 $ | 0.000167769755331 $ | 50,80% |
September 2026 | 0.000147884420436 $ | 0.000217477088877 $ | 0.000173981671101 $ | 56,39% |
October 2026 | 0.000152882683255 $ | 0.000224827475375 $ | 0.0001798619803 $ | 61,67% |
November 2026 | 0.000157925056017 $ | 0.000232242729437 $ | 0.000185794183549 $ | 67,01% |
December 2026 | 0.000162665165394 $ | 0.00023921347852 $ | 0.000191370782816 $ | 72,02% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2027 | 0.000167421808152 $ | 0.0002462085414 $ | 0.00019696683312 $ | 77,05% |
Februari 2027 | 0.000172033713601 $ | 0.000252990755295 $ | 0.000202392604236 $ | 81,93% |
Maart 2027 | 0.000176075985104 $ | 0.000258935272212 $ | 0.000207148217769 $ | 86,20% |
April 2027 | 0.00018041175142 $ | 0.000265311399148 $ | 0.000212249119318 $ | 90,79% |
Mei 2027 | 0.000184483067014 $ | 0.000271298627962 $ | 0.00021703890237 $ | 95,09% |
Juni 2027 | 0.000188559955346 $ | 0.00027729405198 $ | 0.000221835241584 $ | 99,40% |
Juli 2027 | 0.000192384116805 $ | 0.000282917818831 $ | 0.000226334255065 $ | 103,45% |
Augustus 2027 | 0.000196215632485 $ | 0.000288552400713 $ | 0.00023084192057 $ | 107,50% |
September 2027 | 0.000199930338599 $ | 0.000294015203822 $ | 0.000235212163058 $ | 111,43% |
October 2027 | 0.000203418976417 $ | 0.000299145553555 $ | 0.000239316442844 $ | 115,12% |
November 2027 | 0.00020692378438 $ | 0.000304299682911 $ | 0.000243439746329 $ | 118,82% |
December 2027 | 0.000210214202228 $ | 0.000309138532688 $ | 0.00024731082615 $ | 122,30% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2028 | 0.00021351903876 $ | 0.000313998586412 $ | 0.00025119886913 $ | 125,80% |
Februari 2028 | 0.00021673158779 $ | 0.00031872292322 $ | 0.000254978338576 $ | 129,19% |
Maart 2028 | 0.000219657194291 $ | 0.000323025285721 $ | 0.000258420228577 $ | 132,29% |
April 2028 | 0.000222699273329 $ | 0.000327498931367 $ | 0.000261999145093 $ | 135,50% |
Mei 2028 | 0.000225570904673 $ | 0.000331721918636 $ | 0.000265377534909 $ | 138,54% |
Juni 2028 | 0.00022846299376 $ | 0.000335974990824 $ | 0.000268779992659 $ | 141,60% |
Juli 2028 | 0.000231192220827 $ | 0.00033998856004 $ | 0.000271990848032 $ | 144,49% |
Augustus 2028 | 0.000233943755261 $ | 0.000344034934208 $ | 0.000275227947366 $ | 147,40% |
September 2028 | 0.000236628584259 $ | 0.000347983212146 $ | 0.000278386569717 $ | 150,24% |
October 2028 | 0.000239166066082 $ | 0.000351714803061 $ | 0.000281371842449 $ | 152,92% |
November 2028 | 0.000241731471207 $ | 0.000355487457658 $ | 0.000284389966126 $ | 155,63% |
December 2028 | 0.000244155067126 $ | 0.000359051569303 $ | 0.000287241255443 $ | 158,19% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2029 | 0.000246604315943 $ | 0.000362653405798 $ | 0.000290122724639 $ | 160,78% |
Februari 2029 | 0.000248999834097 $ | 0.000366176226613 $ | 0.000292940981291 $ | 163,32% |
Maart 2029 | 0.000251119178978 $ | 0.000369292910262 $ | 0.00029543432821 $ | 165,56% |
April 2029 | 0.000253415357356 $ | 0.000372669643171 $ | 0.000298135714537 $ | 167,99% |
Mei 2029 | 0.000255595075824 $ | 0.000375875111506 $ | 0.000300700089205 $ | 170,29% |
Juni 2029 | 0.000257802343658 $ | 0.000379121093615 $ | 0.000303296874892 $ | 172,63% |
Juli 2029 | 0.000259896403856 $ | 0.000382200593907 $ | 0.000305760475125 $ | 174,84% |
Augustus 2029 | 0.000262018490604 $ | 0.000385321309711 $ | 0.000308257047769 $ | 177,08% |
September 2029 | 0.00026409968683 $ | 0.000388381892397 $ | 0.000310705513917 $ | 179,29% |
October 2029 | 0.000266076232073 $ | 0.000391288576578 $ | 0.000313030861262 $ | 181,38% |
November 2029 | 0.000268083955693 $ | 0.000394241111313 $ | 0.000315392889051 $ | 183,50% |
December 2029 | 0.000269989375862 $ | 0.000397043199797 $ | 0.000317634559838 $ | 185,51% |
Bij Accel Finance Coin wordt voorspeld dat die 0.000119475783612 $ zal bereiken aan het eind van 2025. Het verwachte gemiddelde AFC prijs voor 2025 is 0.000111270081421 $, dat is 4,59% toename in waarde vergeleken met huidige prijs. De maximum prijs voorspeld voor 2025 is 0.000149344729515 $ die zal naar verwachting bereikt worden in december 2025.
Ons voorspellingssysteem verwacht dat de prijs van Accel Finance Coin zal morgen blijven tussen 0.0000770739002 $ - 0.000113343970883 $. Bij Accel Finance Coin wordt voorspeld dat die morgen begint op 0.000092525690517 $ en aan het eind van de dag op 0.000089768424939 $ zal staan.
Accel Finance Coin zal naar verwachting gemiddeld 0.000124986965701 $ waard zijn begin 2026 (januari). In de jaren die volgen - 2027, 2028, 2029 wordt voorspeld dat de AFC prijs in januari naar verwachting gemiddeld 0.00019696683312 $, 0.00025119886913 $, 0.000290122724639 $ waard zal zijn.
De verwachting van de gemiddelde AFC prijs voor juni 2025 is 0.000111982561969 $, dat is 0.66% toenamein waarde van de huidige prijs. De voorspelde minimum prijs van Accel Finance Coin voor deze periode is 0.000095185177673 $ en de maximum prijs is 0.000139978202461 $.