Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para BlastAI e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para BLAST no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
BlastAI começou em abril 2025 em 0.00552385588569 $ e prevê-se que termine o mês em 0.000180513934486 $. Durante abril, o preço máximo previsto de BLAST é de 0.000287932023658 $ e o preço mínimo é de 0.000180513934486 $.
Prevê-se que BlastAI comece em maio 2025 em 0.000220746339636 $ e termine o mês em 0.000253642742708 $. Durante maio, o preço máximo previsto de BLAST é de 0.000318261735346 $ e o preço mínimo é de 0.000216417980036 $.
Prevê-se que BlastAI comece em junho 2025 em 0.000256179170135 $ e termine o mês em 0.000305151795525 $. Durante junho, o preço máximo previsto de BLAST é de 0.000350414360591 $ e o preço mínimo é de 0.000238281765202 $.
O preço de BLAST está previsto para hoje (22.04.2025) na faixa de 0.000174977912754 $ a 0.000257320459933 $. Prevê-se que BlastAI termine hoje em 0.000205856367946 $.
O preço de BLAST está previsto para amanhã (23.04.2025) na faixa de 0.000168048787409 $ a 0.000247130569719 $. Prevê-se que BlastAI comece amanhã em 0.000197704455776 $ e termine o dia em 0.000197704455776 $.
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Abril 2025 | 0.000195793776087 $ | 0.000287932023658 $ | 0.000230345618926 $ | 32,60% |
Maio 2025 | 0.000216417980036 $ | 0.000318261735346 $ | 0.000254609388277 $ | 46,56% |
Junho 2025 | 0.000238281765202 $ | 0.000350414360591 $ | 0.000280331488473 $ | 61,37% |
Julho 2025 | 0.000258307234097 $ | 0.000379863579554 $ | 0.000303890863644 $ | 74,93% |
Agosto 2025 | 0.000277886670127 $ | 0.000408656867834 $ | 0.000326925494267 $ | 88,19% |
Setembro 2025 | 0.000296386881326 $ | 0.000435863060774 $ | 0.000348690448619 $ | 100,72% |
Outubro 2025 | 0.00031331783256 $ | 0.00046076151847 $ | 0.000368609214776 $ | 112,19% |
Novembro 2025 | 0.000329892064381 $ | 0.000485135388796 $ | 0.000388108311037 $ | 123,41% |
Dezembro 2025 | 0.000345059170043 $ | 0.000507439955945 $ | 0.000405951964756 $ | 133,68% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0.000359917544201 $ | 0.000529290506177 $ | 0.000423432404942 $ | 143,74% |
Fevereiro 2026 | 0.000374011362618 $ | 0.000550016709733 $ | 0.000440013367786 $ | 153,29% |
Março 2026 | 0.000386134216518 $ | 0.000567844436057 $ | 0.000454275548845 $ | 161,50% |
Abril 2026 | 0.000398918660408 $ | 0.000586645088836 $ | 0.000469316071069 $ | 170,16% |
Maio 2026 | 0.000410733898969 $ | 0.000604020439661 $ | 0.000483216351729 $ | 178,16% |
Junho 2026 | 0.000422395971677 $ | 0.000621170546584 $ | 0.000496936437267 $ | 186,06% |
Julho 2026 | 0.000433192556378 $ | 0.000637047877027 $ | 0.000509638301621 $ | 193,37% |
Agosto 2026 | 0.000443881433688 $ | 0.000652766814246 $ | 0.000522213451397 $ | 200,61% |
Setembro 2026 | 0.000454130059395 $ | 0.00066783832264 $ | 0.000534270658112 $ | 207,55% |
Outubro 2026 | 0.000463659127667 $ | 0.000681851658334 $ | 0.000545481326667 $ | 214,00% |
Novembro 2026 | 0.000473144702729 $ | 0.000695801033425 $ | 0.00055664082674 $ | 220,42% |
Dezembro 2026 | 0.000481974792209 $ | 0.000708786459131 $ | 0.000567029167305 $ | 226,40% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0.000490774404934 $ | 0.000721727066079 $ | 0.000577381652863 $ | 232,36% |
Fevereiro 2027 | 0.000499265471711 $ | 0.000734213928986 $ | 0.000587371143189 $ | 238,11% |
Março 2027 | 0.000506686197968 $ | 0.000745126761718 $ | 0.000596101409375 $ | 243,14% |
Abril 2027 | 0.00051463299319 $ | 0.000756813225279 $ | 0.000605450580224 $ | 248,52% |
Maio 2027 | 0.0005220905197 $ | 0.000767780176029 $ | 0.000614224140823 $ | 253,57% |
Junho 2027 | 0.000529559981351 $ | 0.000778764678457 $ | 0.000623011742766 $ | 258,63% |
Julho 2027 | 0.000536572580604 $ | 0.000789077324418 $ | 0.000631261859534 $ | 263,38% |
Agosto 2027 | 0.000543608414462 $ | 0.000799424138915 $ | 0.000639539311132 $ | 268,14% |
Setembro 2027 | 0.000550442061301 $ | 0.00080947361956 $ | 0.000647578895648 $ | 272,77% |
Outubro 2027 | 0.000556873113679 $ | 0.000818931049528 $ | 0.000655144839623 $ | 277,13% |
Novembro 2027 | 0.000563348769178 $ | 0.000828454072321 $ | 0.000662763257857 $ | 281,51% |
Dezembro 2027 | 0.000569443193367 $ | 0.000837416460834 $ | 0.000669933168667 $ | 285,64% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0.000575579984707 $ | 0.000846441153981 $ | 0.000677152923185 $ | 289,80% |
Fevereiro 2028 | 0.000581561373693 $ | 0.000855237314255 $ | 0.000684189851404 $ | 293,85% |
Março 2028 | 0.000587022860637 $ | 0.000863268912702 $ | 0.000690615130162 $ | 297,54% |
Abril 2028 | 0.00059271683726 $ | 0.000871642407736 $ | 0.000697313926188 $ | 301,40% |
Maio 2028 | 0.00059810629186 $ | 0.000879568076265 $ | 0.000703654461012 $ | 305,05% |
Junho 2028 | 0.00060354873619 $ | 0.000887571670868 $ | 0.000710057336694 $ | 308,74% |
Julho 2028 | 0.000608698393409 $ | 0.00089514469619 $ | 0.000716115756952 $ | 312,22% |
Agosto 2028 | 0.000613903809122 $ | 0.000902799719297 $ | 0.000722239775437 $ | 315,75% |
Setembro 2028 | 0.000618996417063 $ | 0.000910288848622 $ | 0.000728231078898 $ | 319,20% |
Outubro 2028 | 0.000623821800781 $ | 0.000917385001149 $ | 0.000733908000919 $ | 322,47% |
Novembro 2028 | 0.000628712482331 $ | 0.000924577179899 $ | 0.000739661743919 $ | 325,78% |
Dezembro 2028 | 0.000633344136961 $ | 0.000931388436708 $ | 0.000745110749366 $ | 328,91% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0.000638036019183 $ | 0.000938288263504 $ | 0.000750630610803 $ | 332,09% |
Fevereiro 2029 | 0.000642635881378 $ | 0.000945052766733 $ | 0.000756042213386 $ | 335,21% |
Março 2029 | 0.000646714431047 $ | 0.000951050633892 $ | 0.000760840507114 $ | 337,97% |
Abril 2029 | 0.00065114280565 $ | 0.000957562949486 $ | 0.000766050359588 $ | 340,97% |
Maio 2029 | 0.000655355719254 $ | 0.000963758410667 $ | 0.000771006728534 $ | 343,82% |
Junho 2029 | 0.000659630926256 $ | 0.000970045479788 $ | 0.000776036383831 $ | 346,72% |
Julho 2029 | 0.000663695247841 $ | 0.000976022423295 $ | 0.000780817938636 $ | 349,47% |
Agosto 2029 | 0.000667822256665 $ | 0.000982091553919 $ | 0.000785673243135 $ | 352,26% |
Setembro 2029 | 0.000671877807852 $ | 0.000988055599783 $ | 0.000790444479826 $ | 355,01% |
Outubro 2029 | 0.000675736783352 $ | 0.000993730563753 $ | 0.000794984451002 $ | 357,62% |
Novembro 2029 | 0.000679663921411 $ | 0.000999505766781 $ | 0.000799604613425 $ | 360,28% |
Dezembro 2029 | 0.000683397704434 $ | 0.001004996624168 $ | 0.000803997299334 $ | 362,81% |
Prevê-se que BlastAI atinja 0.000405951964756 $ até o final de 2025. O preço BLAST médio estimado de 2025 é 0.000323051421419 $, o que significa 133,68% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.000507439955945 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de BlastAI permanecerá amanhã entre 0.000168048787409 $ e 0.000247130569719 $. Prevê-se que BlastAI comece amanhã em 0.000205856367946 $ e termine o dia em 0.000197704455776 $.
Prevê-se que BlastAI valha em média 0.000423432404942 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de BLAST está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.000577381652863 $, 0.000677152923185 $, 0.000750630610803 $, respectivamente.
O preço médio esperado de BLAST em maio 2025 é de 0.000254609388277 $, o que significa 46.56% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de BlastAI para este período de tempo é 0.000216417980036 $ e o preço máximo é 0.000318261735346 $.