Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para PlatinCoin e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para PLC no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
PlatinCoin começou em maio 2025 em 0.23454097512571 $ e prevê-se que termine o mês em 0.10417516208664 $. Durante maio, o preço máximo previsto de PLC é de 0.22969483461422 $ e o preço mínimo é de 0.10417516208664 $.
Prevê-se que PlatinCoin comece em junho 2025 em 0.14915098505234 $ e termine o mês em 0.18170690524638 $. Durante junho, o preço máximo previsto de PLC é de 0.2193396839005 $ e o preço mínimo é de 0.14915098505234 $.
Prevê-se que PlatinCoin comece em julho 2025 em 0.17988983619391 $ e termine o mês em 0.17891893676522 $. Durante julho, o preço máximo previsto de PLC é de 0.20111828446231 $ e o preço mínimo é de 0.13676043343437 $.
O preço de PLC está previsto para hoje (21.05.2025) na faixa de 0.10202134053641 $ a 0.15003138314178 $. Prevê-se que PlatinCoin termine hoje em 0.12002510651342 $.
O preço de PLC está previsto para amanhã (22.05.2025) na faixa de 0.10202134053641 $ a 0.15003138314177 $. Prevê-se que PlatinCoin comece amanhã em 0.12002510651342 $ e termine o dia em 0.12002510651342 $.
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Maio 2025 | 0.15619248753767 $ | 0.22969483461422 $ | 0.18375586769138 $ | 53,10% |
Junho 2025 | 0.14915098505234 $ | 0.2193396839005 $ | 0.1754717471204 $ | 46,20% |
Julho 2025 | 0.13676043343437 $ | 0.20111828446231 $ | 0.16089462756985 $ | 34,05% |
Agosto 2025 | 0.11710677975786 $ | 0.17221585258509 $ | 0.13777268206807 $ | 14,79% |
Setembro 2025 | 0.14613637197163 $ | 0.21490642937004 $ | 0.17192514349603 $ | 43,24% |
Outubro 2025 | 0.16653703240218 $ | 0.24490740059145 $ | 0.19592592047316 $ | 63,24% |
Novembro 2025 | 0.18354756150399 $ | 0.26992288456468 $ | 0.21593830765175 $ | 79,91% |
Dezembro 2025 | 0.19750085432266 $ | 0.29044243282744 $ | 0.23235394626195 $ | 93,59% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0.17824877217156 $ | 0.26213054731112 $ | 0.20970443784889 $ | 74,72% |
Fevereiro 2026 | 0.18979671582202 $ | 0.27911281738533 $ | 0.22329025390826 $ | 86,04% |
Março 2026 | 0.19924796414157 $ | 0.2930117119729 $ | 0.23440936957832 $ | 95,30% |
Abril 2026 | 0.20883197381522 $ | 0.30710584384591 $ | 0.24568467507673 $ | 104,69% |
Maio 2026 | 0.21740353664312 $ | 0.31971108329871 $ | 0.25576886663896 $ | 113,10% |
Junho 2026 | 0.2256405895033 $ | 0.33182439632838 $ | 0.2654595170627 $ | 121,17% |
Julho 2026 | 0.2330989867528 $ | 0.34279262757765 $ | 0.27423410206212 $ | 128,48% |
Agosto 2026 | 0.24034719898998 $ | 0.35345176322056 $ | 0.28276141057645 $ | 135,59% |
Setembro 2026 | 0.24718685339905 $ | 0.36351007852801 $ | 0.29080806282241 $ | 142,29% |
Outubro 2026 | 0.25346165608042 $ | 0.37273772953003 $ | 0.29819018362402 $ | 148,44% |
Novembro 2026 | 0.25963623798535 $ | 0.38181799703728 $ | 0.30545439762982 $ | 154,49% |
Dezembro 2026 | 0.26532691189469 $ | 0.39018663513925 $ | 0.3121493081114 $ | 160,07% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0.27094874524118 $ | 0.39845403711938 $ | 0.31876322969551 $ | 165,58% |
Fevereiro 2027 | 0.27633147132572 $ | 0.40636981077312 $ | 0.3250958486185 $ | 170,86% |
Março 2027 | 0.28100501446894 $ | 0.41324266833667 $ | 0.33059413466934 $ | 175,44% |
Abril 2027 | 0.28598093707634 $ | 0.42056020158286 $ | 0.33644816126629 $ | 180,32% |
Maio 2027 | 0.290625538535 $ | 0.42739049784559 $ | 0.34191239827647 $ | 184,87% |
Junho 2027 | 0.29525533719062 $ | 0.43419902528033 $ | 0.34735922022426 $ | 189,41% |
Julho 2027 | 0.29958328956117 $ | 0.44056366111937 $ | 0.35245092889549 $ | 193,65% |
Agosto 2027 | 0.30390879475897 $ | 0.44692469817496 $ | 0.35753975853997 $ | 197,89% |
Setembro 2027 | 0.30809508330442 $ | 0.45308100485944 $ | 0.36246480388755 $ | 201,99% |
Outubro 2027 | 0.31202227014691 $ | 0.45885627962781 $ | 0.36708502370225 $ | 205,84% |
Novembro 2027 | 0.31596531257295 $ | 0.46465487143081 $ | 0.37172389714465 $ | 209,71% |
Dezembro 2027 | 0.31966647597435 $ | 0.47009775878581 $ | 0.37607820702865 $ | 213,33% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0.32338443502618 $ | 0.47556534562673 $ | 0.38045227650139 $ | 216,98% |
Fevereiro 2028 | 0.32700015594388 $ | 0.48088258227041 $ | 0.38470606581633 $ | 220,52% |
Março 2028 | 0.3302950449293 $ | 0.48572800724897 $ | 0.38858240579917 $ | 223,75% |
Abril 2028 | 0.33372392255733 $ | 0.49077047434901 $ | 0.39261637947921 $ | 227,11% |
Maio 2028 | 0.33696385378375 $ | 0.49553507909375 $ | 0.396428063275 $ | 230,29% |
Junho 2028 | 0.34023045656311 $ | 0.50033890671046 $ | 0.40027112536837 $ | 233,49% |
Julho 2028 | 0.34331678975017 $ | 0.50487763198555 $ | 0.40390210558844 $ | 236,51% |
Agosto 2028 | 0.34643229779452 $ | 0.50945926146252 $ | 0.40756740917002 $ | 239,57% |
Setembro 2028 | 0.34947637679088 $ | 0.51393584822188 $ | 0.4111486785775 $ | 242,55% |
Outubro 2028 | 0.35235733648873 $ | 0.5181725536599 $ | 0.41453804292792 $ | 245,38% |
Novembro 2028 | 0.35527408672004 $ | 0.52246189223536 $ | 0.41796951378829 $ | 248,24% |
Dezembro 2028 | 0.35803353435749 $ | 0.5265199034669 $ | 0.42121592277352 $ | 250,94% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0.36082620006714 $ | 0.53062676480462 $ | 0.4245014118437 $ | 253,68% |
Fevereiro 2029 | 0.36356161360737 $ | 0.53464943177554 $ | 0.42771954542043 $ | 256,36% |
Março 2029 | 0.36598505522097 $ | 0.53821331650143 $ | 0.43057065320114 $ | 258,73% |
Abril 2029 | 0.36861436494447 $ | 0.54207994844776 $ | 0.43366395875821 $ | 261,31% |
Maio 2029 | 0.37111390156717 $ | 0.54575573759879 $ | 0.43660459007903 $ | 263,76% |
Junho 2029 | 0.37364863845836 $ | 0.54948329185052 $ | 0.43958663348042 $ | 266,25% |
Julho 2029 | 0.37605677032208 $ | 0.55302466223836 $ | 0.44241972979068 $ | 268,61% |
Agosto 2029 | 0.378500542475 $ | 0.55661844481618 $ | 0.44529475585295 $ | 271,00% |
Setembro 2029 | 0.38090058833392 $ | 0.56014792402046 $ | 0.44811833921637 $ | 273,35% |
Outubro 2029 | 0.38318305469974 $ | 0.5635044922055 $ | 0.4508035937644 $ | 275,59% |
Novembro 2029 | 0.38550463868758 $ | 0.56691858630526 $ | 0.45353486904421 $ | 277,87% |
Dezembro 2029 | 0.38771084105508 $ | 0.57016300155159 $ | 0.45613040124127 $ | 280,03% |
Prevê-se que PlatinCoin atinja 0.23235394626195 $ até o final de 2025. O preço PLC médio estimado de 2025 é 0.18425478029157 $, o que significa 93,59% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.29044243282744 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de PlatinCoin permanecerá amanhã entre 0.10202134053641 $ e 0.15003138314177 $. Prevê-se que PlatinCoin comece amanhã em 0.12002510651342 $ e termine o dia em 0.12002510651342 $.
Prevê-se que PlatinCoin valha em média 0.20970443784889 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de PLC está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.31876322969551 $, 0.38045227650139 $, 0.4245014118437 $, respectivamente.
O preço médio esperado de PLC em junho 2025 é de 0.1754717471204 $, o que significa 46.20% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de PlatinCoin para este período de tempo é 0.14915098505234 $ e o preço máximo é 0.2193396839005 $.