En CryptoPredictions proporcionamos predicciones diarias, mensuales y anuales para just buy ¥1 of this coin y otras criptomonedas. Aunque proporcionamos una de las predicciones más precisas para just buy ¥1 of this coin en el mercado, nunca deben tomarse como un consejo financiero. Siempre haga su debida diligencia antes de invertir.
just buy ¥1 of this coin comenzó en junio 2026 a 0.000044339366455 $ y se prevé que termine el mes a 0.000001797198566 $. Durante junio, el precio máximo previsto de ¥1 es de 0.000003050624885 $ y el mínimo de 0.000001797198566 $.
Se prevé que just buy ¥1 of this coin comience en julio 2026 a 0.000002341835217 $ y termine el mes en 0.000002992291598 $. Durante julio, el precio máximo previsto de ¥1 es de 0.000003343568271 $ y el mínimo de 0.000002273626424 $.
Se prevé que just buy ¥1 of this coin comience en agosto 2026 a 0.000003082060346 $ y termine el mes en 0.00000253714277 $. Durante agosto, el precio máximo previsto de ¥1 es de 0.000003615614119 $ y el mínimo de 0.000002458617601 $.
Se pronostica que el precio de ¥1 para hoy (13.06.2026) estará en el rango de precios de 0.000001797402092 $ - 0.00000264323837 $. Se prevé que el precio de just buy ¥1 of this coin termine hoy en 0.000002114590696 $.
Se prevé que el precio de ¥1 se sitúe mañana (14.06.2026) en la franja de precios de 0.000001743839509 $ - 0.000002564469867 $. Se prevé que mañana just buy ¥1 of this coin comience en 0.000002051575893 $ y termine el día en 0.000002031060134 $.
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junio 2026 | 0.000002074424922 $ | 0.000003050624885 $ | 0.000002440499908 $ | 11,95% |
| Julio 2026 | 0.000002273626424 $ | 0.000003343568271 $ | 0.000002674854617 $ | 22,70% |
| Agosto 2026 | 0.000002458617601 $ | 0.000003615614119 $ | 0.000002892491296 $ | 32,68% |
| Septiembre 2026 | 0.000002629326018 $ | 0.00000386665591 $ | 0.000003093324728 $ | 41,90% |
| Octubre 2026 | 0.000002784551834 $ | 0.000004094929168 $ | 0.000003275943335 $ | 50,27% |
| Noviembre 2026 | 0.000002936994124 $ | 0.000004319109006 $ | 0.000003455287205 $ | 58,50% |
| Diciembre 2026 | 0.000003077663354 $ | 0.00000452597552 $ | 0.000003620780416 $ | 66,09% |
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2027 | 0.000003216968341 $ | 0.000004730835796 $ | 0.000003784668637 $ | 73,61% |
| Febrero 2027 | 0.00000335068276 $ | 0.000004927474647 $ | 0.000003941979718 $ | 80,82% |
| Marzo 2027 | 0.000003466997489 $ | 0.000005098525719 $ | 0.000004078820575 $ | 87,10% |
| Abril 2027 | 0.000003590975201 $ | 0.000005280845884 $ | 0.000004224676707 $ | 93,79% |
| Mayo 2027 | 0.000003706732394 $ | 0.00000545107705 $ | 0.00000436086164 $ | 100,04% |
| Junio 2027 | 0.000003822056553 $ | 0.000005620671402 $ | 0.000004496537122 $ | 106,26% |
| Julio 2027 | 0.000003929719078 $ | 0.000005778998643 $ | 0.000004623198915 $ | 112,07% |
| Agosto 2027 | 0.000004037105005 $ | 0.000005936919124 $ | 0.000004749535299 $ | 117,87% |
| Septiembre 2027 | 0.000004140762103 $ | 0.000006089356033 $ | 0.000004871484827 $ | 123,46% |
| Octubre 2027 | 0.000004237706214 $ | 0.000006231920903 $ | 0.000004985536723 $ | 128,69% |
| Noviembre 2027 | 0.000004334706459 $ | 0.000006374568321 $ | 0.000005099654657 $ | 133,93% |
| Diciembre 2027 | 0.000004425415126 $ | 0.000006507963421 $ | 0.000005206370737 $ | 138,82% |
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2028 | 0.00000451617272 $ | 0.000006641430471 $ | 0.000005313144377 $ | 143,72% |
| Febrero 2028 | 0.000004604061651 $ | 0.000006770678898 $ | 0.000005416543118 $ | 148,47% |
| Marzo 2028 | 0.000004683814424 $ | 0.000006887962389 $ | 0.000005510369911 $ | 152,77% |
| Abril 2028 | 0.000004766454175 $ | 0.000007009491434 $ | 0.000005607593147 $ | 157,23% |
| Mayo 2028 | 0.000004844195359 $ | 0.000007123816704 $ | 0.000005699053363 $ | 161,42% |
| Junio 2028 | 0.000004922228581 $ | 0.000007238571443 $ | 0.000005790857155 $ | 165,64% |
| Julio 2028 | 0.000004995628213 $ | 0.000007346512079 $ | 0.000005877209663 $ | 169,60% |
| Agosto 2028 | 0.000005069394396 $ | 0.000007454991759 $ | 0.000005963993408 $ | 173,58% |
| Septiembre 2028 | 0.000005141148373 $ | 0.000007560512313 $ | 0.00000604840985 $ | 177,45% |
| Octubre 2028 | 0.00000520876307 $ | 0.000007659945691 $ | 0.000006127956553 $ | 181,10% |
| Noviembre 2028 | 0.000005276924997 $ | 0.000007760183819 $ | 0.000006208147055 $ | 184,78% |
| Diciembre 2028 | 0.000005341139281 $ | 0.00000785461659 $ | 0.000006283693272 $ | 188,24% |
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2029 | 0.000005405857803 $ | 0.000007949790887 $ | 0.00000635983271 $ | 191,74% |
| Febrero 2029 | 0.000005468987993 $ | 0.000008042629401 $ | 0.000006434103521 $ | 195,14% |
| Marzo 2029 | 0.000005524702774 $ | 0.000008124562904 $ | 0.000006499650323 $ | 198,15% |
| Abril 2029 | 0.000005584922621 $ | 0.000008213121501 $ | 0.000006570497201 $ | 201,40% |
| Mayo 2029 | 0.000005641951685 $ | 0.000008296987773 $ | 0.000006637590218 $ | 204,48% |
| Junio 2029 | 0.000005699567867 $ | 0.000008381717452 $ | 0.000006705373962 $ | 207,59% |
| Julio 2029 | 0.000005754106318 $ | 0.000008461921056 $ | 0.000006769536845 $ | 210,53% |
| Agosto 2029 | 0.000005809254508 $ | 0.000008543021336 $ | 0.000006834417068 $ | 213,51% |
| Septiembre 2029 | 0.000005863224149 $ | 0.000008622388455 $ | 0.000006897910764 $ | 216,42% |
| Octubre 2029 | 0.000005914375197 $ | 0.000008697610584 $ | 0.000006958088468 $ | 219,18% |
| Noviembre 2029 | 0.000005966230066 $ | 0.000008773867744 $ | 0.000007019094195 $ | 221,98% |
| Diciembre 2029 | 0.000006015347958 $ | 0.000008846099939 $ | 0.000007076879951 $ | 224,63% |
| Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2030 | 0.000006065112645 $ | 0.000008919283302 $ | 0.000007135426641 $ | 227,31% |
| Febrero 2030 | 0.000006113908089 $ | 0.000008991041307 $ | 0.000007192833045 $ | 229,95% |
| Marzo 2030 | 0.000006157178198 $ | 0.00000905467382 $ | 0.000007243739056 $ | 232,28% |
| Abril 2030 | 0.000006204163905 $ | 0.000009123770448 $ | 0.000007299016358 $ | 234,82% |
| Mayo 2030 | 0.000006248866904 $ | 0.000009189510153 $ | 0.000007351608122 $ | 237,23% |
| Junio 2030 | 0.000006294233557 $ | 0.00000925622582 $ | 0.000007404980656 $ | 239,68% |
| Julio 2030 | 0.000006337364283 $ | 0.000009319653357 $ | 0.000007455722685 $ | 242,01% |
| Agosto 2030 | 0.000006381161593 $ | 0.000009384061166 $ | 0.000007507248933 $ | 244,37% |
| Septiembre 2030 | 0.000006424201398 $ | 0.000009447354996 $ | 0.000007557883997 $ | 246,69% |
| Octubre 2030 | 0.000006465155376 $ | 0.000009507581435 $ | 0.000007606065148 $ | 248,90% |
| Noviembre 2030 | 0.000006506832703 $ | 0.000009568871622 $ | 0.000007655097298 $ | 251,15% |
| Diciembre 2030 | 0.000006546457663 $ | 0.000009627143622 $ | 0.000007701714898 $ | 253,29% |
Se pronostica que just buy ¥1 of this coin llegará a 0.000003620780416 $ al final de 2026. El promedio esperado ¥1 el precio de 2026 es de 0.000003064740215 $, que es un 69,20% aumentar en valor del precio actual. El precio máximo previsto para 2026 es 0.00000452597552 $ que se prevé alcanzar en diciembre 2026.
Nuestro sistema de predicción pronostica que el precio de just buy ¥1 of this coin se mantendrá mañana entre 0.000001743839509 $ - 0.000002564469867 $. Se predice que just buy ¥1 of this coin comenzará mañana a 0.000002114590696 $ y terminará el día a 0.000002031060134 $.
Se prevé que el precio de just buy ¥1 of this coin valga aproximadamente 0.000003784668637 $ a principios de 2027 (enero). En los años siguientes - 2028, 2029, 2030 , se prevé que el precio de ¥1 valga en enero aproximadamente 0.000005313144377 $, 0.00000635983271 $, 0.000007135426641 $, respectivamente.
El precio promedio esperado de ¥1 para julio 2026 es de 0.000002674854617 $, lo que supone un 22.70% aumentaren valor del precio actual. El precio mínimo previsto de just buy ¥1 of this coin para este periodo de tiempo es de 0.000002273626424 $ y el precio máximo es de 0.000003343568271 $.